| Fabricante de chipsets | Intel |
| Potencia máxima de alimentación | 65 W |
| Garantía limitada | 3 años(s) |
| Teclado retroiluminado | No |
| Localización de Teclado | Español |
| Mes de lanzamiento | Julio |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| Tipo de Controlador | Unidad de estado sólido |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Cámara infrarroja | Sí |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 0 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 2 |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 2 x 8 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | Ventanas |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | Ventanas |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Peso (Aproximado) | 1,77 kilos |
| Altura | 19,93 mm |
| Anchura | 360,2 mm |
| Profundidad | 237 mm |
| Familia de colores | negro |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 39,6 cm (15,6″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de controladores gráficos | Intel |
| Modelo de controlador de gráficos | Gráficos Iris Xe |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | Memoria SDRAM DDR4 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| HDMI | Sí |
| Rojo (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 tipo-C | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Cerca de comunicación de campo | No |
| Wimax | No |
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Estrella de energía | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Directiva sobre productos relacionados con la energía, lote 26 (ErP Lot 26) |
| Directiva sobre productos relacionados con la energía, lote 6 (ErP Lot 6) | |
| Cumplimiento ambiental | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
| Velocidad de Procesador | 1,70 GHz |
| Tipo de Procesador | Núcleo i7 |
| Modelo de Procesador | i7-1355U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | No |
| Velocidad Turbo Máxima | 5 GHz |
| Generación del procesor | 13a generación |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 21H4000RLM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Grupo Lenovo Limitado |
| Modelo de Producto | 21H4000RLM |
| Nombre de Producto | Portátil ThinkPad 21H4000RLM |
| Línea de Producto | ThinkPad |
| Gama de Producto | L15 Generación 4 |
| Nombre de Marca | lenovo |











There are no reviews yet.