| PANTALLA | 14.5 PULG 3K OLED MULTI-TOUCH RESOLUCION MAXIMA 2944 x 1840 GLOSSY / ANTI-FINGERPRINT / TOUCH | |
| CPU | QUALCOMM SNAPDRAGON X ELITE X1E-78-100 MAX TURBO HASTA 3.4 GHz MHZ CACHE L3 42 MB | |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | QUALCOMM HEXAGON NPU, HASTA 45 TOPS | |
| OBSERVACIONES DE CPU | 12-CORE | |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO QUALCOMM | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | LPDDR5x | |
| COMENTARIOS | LPDDR5x-8448 | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | QUALCOMM | |
| CHIPSET | QUALCOMM ADRENO GPU | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2×2) |
| BLUETOOTH | 5.4 | |
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD |
| PARLANTE | 4-STEREO SPEAKERS, 2W X2 WOOFERS, 2W X2 TWEETERS | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI | |
| FHD 1080P (2.0MP) + IR CON E-SHUTTER | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 70 WH | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
| DIMENSIONES | LARGO | 32.5 CM |
| ANCHO | 22.515 CM | |
| ALTO | 1.29 CM | |
| PESO | 1.28 KG | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME |
| IDIOMA | ESPAÑOL | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: 65W USB-C (3-PIN) CHIP DE SEGURIDAD: MICROSOFT PLUTON TPM 2.0 CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD REGISTERED, ERP LOT 6, ERP LOT 26, ROHS COMPLIANT, EYESAFE CERTIFIED 2.0, TUV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT |
|


















There are no reviews yet.