| Fabricante de Chipset | Intel |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Garantía limitada | 3Año(s) |
| Energía de Batería | 39.30Wh |
| Teclado retroiluminado | No |
| Localización de Teclado | Español |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Cámara infrarroja | Sí |
| Obturador de privacidad de cámara | Sí |
| Peso (Aproximado) | 1.32kg |
| Altura | 17.90mm |
| Anchura | 317.7mm |
| Profundidad | 226.9mm |
| Material de cobertura | Fibra de carbono híbrida/sulfuro de polifenileno (PPS) |
| Familia de colores | Negro |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 2 |
| Número de puertos Ethernet | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 21HE000YLM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 21HE000YLM |
| Nombre de Producto | Portátil ThinkPad T14 Gen 4 21HE000YLM |
| Línea de Producto | ThinkPad |
| Gama de Producto | T14 Gen 4 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Cerca de comunicación de campo | No |
| Wimax | No |
| Velocidad de Procesador | 1.70GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Caché L3 | 12MB |
| Modelo de Procesador | i7-1355U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | No |
| Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |
| Generación del procesor | 13a Gen |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| TCO Certified 9.0 | |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) | |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Compatible con Windows Hello | Sí |
| Resolución de la Pantalla | 2240 x 1400 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | 2.2K |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Eyesafe |
| Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) | |
| Gama de colores | 100% sRGB |










There are no reviews yet.