| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION T23i-30 | |
| PART NUMBER | 63B2MAR6LA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.265 x 0.265 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 23.5° |
| GIRO | +45° / -45° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° / 90° | |
| ALTURA AJUSTABLE: 155 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 3.5MM D-SUB VGA (15 PINES) DISPLAYPORT HDMI USB 3.0 (TIPO B) USB 3.0 x 4 USB HUB |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 220 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICO. / MAX.): 15W / 48W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (D x H x W): 19.97 x 49.38 x 52.20 CM |
| PESO | PESO | 5.2 KG |
MONITORES
Monitor Lenovo ThinkVision T23i-30, 23″ 1920×1080 WLED IPS HDMI/DP/VGA Color Raven Black
$200.00 $220.00















There are no reviews yet.