| MODELO | WORKFORCE PRO WF-6090 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CD47201 | ||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | CABEZAL DE IMPRESIÓN PRECISIONCORE 4S POR INYECCIÓN DE TINTA DE 4 COLORES | ||
| CONECTIVIDAD | INTERFAZ | USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPATIBLE CON LA ESPECIFICACIÓN USB 2.0) / WLAN (802.11 b/g/n) / ETHERNET CABLEADA (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) / WI-FI DIRECT | |
| ESPECIF IMPRESORA | RESOLUCION MAX | 4800 dpi X 1200 dpi OPTIMIZADOS | |
| VELOCIDAD MAX | ISO: 24 PPM ISO EN NEGRO / 24 PPM ISO EN COLORES | ||
| ISO EN DOBLE CARA: 16 PPM ISO EN NEGRO / 16 PPM ISO EN COLORES | |||
| (BORRADOR): 34 PPM EN NEGRO / 34 PPM EN COLORES | |||
| LENGUAJE DE IMPRESION | EPSON ESC/P -R, EMULACIÓN PCL 5, EMULACIÓN PCL 6, POSTSCRIPT 3 | ||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | 500 HOJAS DE PAPEL COMUN (500 HOJAS DE PAPEL COMUN x 1 BANDEJA) / ALIMENTADOR POSTERIOR: 80 HOJAS | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | PAPEL COMÚN: CARTA, OFICIO, Y A4 / FOTOS: A4, 21,6 CM X 35,6 CM, 20,3 CM X 25,4 CM, 12,7 CM X 17,8 CM, 10,2 CM X 15,2 CM | ||
| TIPOS DE SOBRE: N.º 10; PAPEL CORRIENTE, PAPEL BOND, CORREO AEREO | |||
| CARTUCHOS DE IMPRESION | CARTUCHOS DE TINTA DE PIGMENTO DURABRITE PRO (RESISTENTE AL AGUA, LAS MANCHAS Y LA DECOLORACIÓN): EN COLORES CIAN, MAGENTA, AMARILLA Y NEGRA | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | ANCHO x PROFUNDO x ALTO: 47.8 cm x 75.6 cm x 54.0 cm | |
| PESO (KG): | 23.0 kg | ||
IMPRESORAS
Impresora Multifuncional de tinta Epson WorkForce Pro WF-6090, Imprime, USB/Wi-Fi/Ethernet
$450.00 $560.00








There are no reviews yet.