| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Ciclo de rendimiento | 150000 |
| Garantía limitada | 1Año(s) |
| USB | Sí |
| Memoria máxima admitida | 2GB |
| Tamaño de Pantalla | 6.9cm (2.7″) |
| Velocidad de Procesador | 1.20GHz |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología Ethernet | Ethernet |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Silver (EPEAT Silver) |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | China Energy Conservation Program (CECP) |
| Tamaño | Carta – 216mm x 279mm |
| Declaración – 216mm x 140mm | |
| Executive – 267mm x 184mm | |
| 304.80mm x 457.20mm | |
| 279.40mm x 431.80mm | |
| 215.90mm x 330.20mm | |
| Legal – 216mm x 356mm | |
| Tarjetas de índices – 127mm x 203mm | |
| Sobre No.9 – 98mm x 225mm | |
| Sobre No.10 – 105mm x 241mm | |
| Sobre Monarca | |
| Letter-R | |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas | 2 |
| Peso (Aproximado) | 45.09kg |
| Formato | De Escritorio |
| Altura | 442mm |
| Anchura | 1051.6mm |
| Profundidad | 993.1mm |
| Impresión a Doble Cara | Automático |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
| Máxima velocidad de impresión | 40 |
| Máxima velocidad de impresión a color | 40 |
| Impresión directa USB | Sí |
| Capacidad de impresión a color | Color |
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 1200 x 1200 |
| Tipo de Producto | Impresora Láser |
| Código de Fabricante | T3U44A |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | HP Inc. |
| Modelo de Producto | M751dn |
| Nombre de Producto | Impresora Láser Color LaserJet Enterprise M751dn |
| Línea de Producto | LaserJet Enterprise |
| Gama de Producto | M751 |
| Nombre de Marca | HP |















There are no reviews yet.