Fabricante de Chipset | Intel |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Garantía limitada | 3Año(s) |
Teclado retroiluminado | Sí |
Localización de Teclado | Español |
Mes de lanzamiento | Julio |
Año de lanzamiento | 2023 |
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Cámara infrarroja | Sí |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Peso (Aproximado) | 1.12kg |
Altura | 15.36mm |
Anchura | 315.6mm |
Profundidad | 222.5mm |
Familia de colores | Otro |
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | No |
Número total de puertos USB | 2 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Velocidad de Procesador | 1.70GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Modelo de Procesador | i7-1355U |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Tecnología vPro | No |
Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |
Generación del procesor | 13a Gen |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Compatibilidad con WWAN | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Cerca de comunicación de campo | No |
Wimax | No |
Tipo de Producto | Ultrabook |
Código de Fabricante | 21HN0012LM |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | 21HN0012LM |
Nombre de Producto | Ultrabook ThinkPad X1 Carbon Gen 11 21HN0012LM |
Línea de Producto | ThinkPad |
Gama de Producto | X1 Carbon Gen 11 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Contenido de la Caja |
|
Características | Pantalla antireflejos |
Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Energy Star | Sí |
Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) | |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Resolución de la Pantalla | 2240 x 1400 |
Brillo | 300cd/m² |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Modo de Pantalla | 2.2K |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | LPDDR5 |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
There are no reviews yet.