Fabricante de Chipset | Intel |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Garantía limitada | 3Año(s) |
Teclado retroiluminado | No |
Localización de Teclado | Español |
Mes de lanzamiento | Julio |
Año de lanzamiento | 2023 |
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Número de Ranuras de Memoria Libres | 0 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Cámara infrarroja | Sí |
Obturador de privacidad de cámara | Sí |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Resolución de la Pantalla | 2240 x 1400 |
Brillo | 300cd/m² |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Modo de Pantalla | 2.2K |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Eyesafe | |
Gama de colores | 100% sRGB |
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Número total de puertos USB | 2 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Peso (Aproximado) | 1.32kg |
Altura | 17.90mm |
Anchura | 317.7mm |
Profundidad | 226.9mm |
Material de cobertura | Fibra de carbono híbrida/sulfuro de polifenileno (PPS) |
Familia de colores | Negro |
Velocidad de Procesador | 1.30GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Modelo de Procesador | i5-1335U |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Tecnología vPro | No |
Velocidad Turbo Máxima | 4.60GHz |
Generación del procesor | 13a Gen |
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | 21HE000XLM |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | 21HE000XLM |
Nombre de Producto | Portátil ThinkPad T14 Gen 4 21HE000XLM |
Línea de Producto | ThinkPad |
Gama de Producto | T14 Gen 4 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Contenido de la Caja |
|
Características | Pantalla antireflejos |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Energy Star | Sí |
Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) | |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Compatible con Windows Hello | Sí |
There are no reviews yet.