| Funciones | Imprime, copia, escanea, envía fax |
|---|---|
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 22 ppm |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 21 ppm |
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 22 ppm |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 21 ppm |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | Apenas 10,6 segundos (Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.) |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | Apenas 10,6 segundos (Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.) |
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | En tan solo 12,1 s (Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.) |
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Hasta apenas 12,3 segundos (Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.) |
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 40.000 páginasHasta 40.000 páginas |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 40.000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 150 a 2500 |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Lenguajes de impresión | HP PCL6; HP PCL5c; Emulación HP postscript de nivel 3; Trama PWG; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Conectividad, estándar | Puerto Hi-Speed USB 2.0; puerto de red incorporado Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 802.11n de 2,4 GHz y 5 GHz inalámbrico, puerto de fax, USB frontal integral |
| Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct® |
| Capacidades de red | Sí, mediante red 10/100/1000 Base-TX Ethernet integrada; Ethernet de cruce automático; Autenticación mediante 802.1X |
| Capacidad inalámbrica | 802.11 b/g/n incorporado; autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 u 802.1X; encriptación mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina(v10.15); Disco duro de 200 MB; Se requiere conexión a Internet para realizar la descarga; USB |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (32 bits), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 o versiones posteriores (32 bits únicamente): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Se proporciona compatibilidad con Windows Server mediante el instalador de línea de comandos y es compatible con Windows Server 2008 R2 y versiones posteriores. |
| Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico; escanear a carpeta; escanear a unidad USB |
| Pantalla | Pantalla táctil de 2,7 pulg. de gráficos a color |
| Velocidad del procesador | 800 MHz |
| Memoria máxima | DDR de 256 MB y flash de 256 MB
|
| Memoria | DDR de 256 MB y flash de 256 MB |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX 1 (No compatible con Windows® XP (64 bits) y Windows Vista® (64 bits); Los “sistemas operativos compatibles” no son admitidos por el software INBOX, pero se pueden descargar en línea; El software de solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Windows Server solo cuenta con el controlador de instalación; El sistema operativo Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado integrado en el sistema operativo RT; Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado en el sistema operativo) |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 250 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 100 hojas |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
| Tipos de soportes | Papel (bond, folleto, color, brillante, pesado, membretado, liviano, fotográfico, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta (216 x 280); Legal (216 x 356); Ejecutivo (184 x 267); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x 210); A6(105×148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10 x 15 cm (100 x 150); Oficio 216x340mm(216 x 340); 16 000 195x270mm(195×270); 16 000 184x260mm(184×260); 16 000 197x273mm(197×273); Postal (JIS) (100 x 147); Postal doble (JIS) (147 x 200); Sobre n.° 10 (105 x 241); Sobre monarca (98 x 191); Sobre B5 (176 x 250); Sobre C5 (162 x 229); Sobre DL (110 x 220); A5-R (210 x 148) |
| Tamaños de soportes, personalizado | De 76 x 127 a 216 x 356 mm |
| Formato de archivo admitido | PDF; JPG |
| Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
| Formato del archivo de digitalización | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF |
| Resolución de escaneado mejorada | hasta 300 x 300 dpi (ADF); Hasta 1200 x 1200 dpi (cama plana) |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 300 x 300 dpi (ADF color y monocromático); Hasta to1200 dpi (superficie plana) |
| Resolución de escaneo, hardware | Hasta 300 x 300 dpi (ADF color y monocromático); Hasta 1200 x 1200 dpi (superficie plana) |
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 215,9 x 355,6 mm |
| Tamaño de escaneo (AAD), mínimo | 102 x 152 mm |
| Tamaño de escaneo, máximo | 215,9 x 297 mm |
| Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 26 ppm |
| Velocidad de escaneo (normal, carta) | Hasta 28 ppm (blanco y negro); 23 ppm (color) |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
| Escaneado AAD dúplex | No |
| Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 21 cpm 2 |
| Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 21 cpm 2 |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 400 ppp |
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
| Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
| Configuraciones de copia | Cantidad de copias; Reducir o ampliar; Más claro o más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Compaginado; Modo borrador; Ajuste de imagen; Establecer como nuevas opciones predeterminadas; Restaurar opciones predeterminadas |
| Fax | Sí |
| Velocidad de transmisión de fax (carta) | 3 seg. por página |
| Velocidad de transmisión de fax | 33,6 Kbps (máximo); 14,4 Kbps (por defecto) |
| Resolución de fax en negro (óptima) | Hasta 300 x 300 ppp |
| Ubicaciones de transmisión de fax | 119 |
| Memoria de fax | Hasta 1300 pág |
IMPRESORAS
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO MFP M283FDW
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO MFP M283FDW
CARACTERISTICAS
- laser
- Legal (216 x 356 mm) (original)
- A4/Legal (material)
- hasta 22 ppm (copiando)
- hasta 21 ppm (impresión)
- 250 hojas
- 33.6 Kbps
- USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
$610.00










There are no reviews yet.